Zamknij

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11:01, 19.03.2020 M.B Aktualizacja: 11:01, 19.03.2020
Skomentuj

W związku z rosnacą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz mając na uwadze Państwa i Naszych pracowników zdrowie oraz bezpieczeństwo sanitarne prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt we wszystkich placówkach Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Wiekszość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty a także te związane z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet (za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłosić albo wyjaśnić za pomocą aplikacji PortalIRZplus).

Z pracownikami ARiMR można kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (numery telefonów m.in. do biur powiatowych podajemy poniżej).

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie/urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków, oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Podjęte działania mają charakter prewencyjny w związku z zagrożeniem koronawirusem. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie funkcjonowania ARiMR "w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego" należy kierować je na następujący adres maila lub dzwonić pod podany niżej numer telefonu:

[email protected]

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Numery do Podkarpackiego OR oraz Biur Powiatowych ARiMR

Podkarpacki Oddział Regionalny – tel. 17/875 60 00, poczta e-mail: [email protected].

Biura Powiatowe

  • Bieszczadzkie, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (13) 461 37 61, e-mail: [email protected]
  • Brzozowskie, ul. 3-go Maja 1, 36-200 Brzozów, tel. (13) 434 41 01, e-mail: [email protected]
  • Dębickie, ul. Kolejowa 36, 39-200 Dębica, tel. (14) 676 60 11, e-mail: [email protected]
  • Jarosławskie, ul.Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław, tel. (16) 624 20 45, e-mail: [email protected]
  • Jasielskie, ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło, tel. (13) 448 42 81, e-mail: [email protected]
  • Kolbuszowskie, ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa, tel. (17) 227 00 30, e-mail: [email protected]
  • Krośnieńskie, ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno, tel. (13) 420 40 81, e-mail: [email protected]
  • Leskie, ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko, tel. (13) 469 92 41, e-mail: [email protected]
  • Leżajskie, ul. Mickiewicza 20, 37-300 Leżajsk, tel. (17) 240 67 00, e-mail: [email protected]
  • Lubaczowskie, ul. Mazury 3, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 633 02 11, e-mail: [email protected]
  • Łańcuckie, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, tel. (17) 224 03 30, e-mail: [email protected]
  • Mieleckie, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, tel. (17) 581 06 10, e-mail: [email protected]
  • Niżańskie, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. (15) 843 28 74, e-mail: [email protected]
  • Przemyskie, ul. Grunwaldzka 58, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 677 00 63, e-mail: [email protected]
  • Przeworskie, ul. Budowlanych 1, 37-200 Przeworsk, tel. (16) 649 04 60, e-mail: [email protected]
  • Ropczycko-sędziszowskie, ul. Barbary 4, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 221 06 20, e-mail: [email protected]
  • Rzeszowskie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, tel. (17) 860 22 41, e-mail: [email protected]
  • Sanockie, ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok, tel. (13) 464 68 61, e-mail: [email protected]
  • Stalowowolskie, ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 843 28 60, e-mail: [email protected]
  • Strzyżowskie, ul. 1-go Maja 38, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 276 05 01, e-mail: [email protected]
  • Tarnobrzeskie, ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 823 47 48, e-mail: [email protected]
(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%