Nr oferty: StPr/25/1799Dodane przez: ZOLTA TRADE Sp. z o.o.
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | Lotniskowa 6, 39-300 Mielec, powiat: mielecki, woj: podkarpackie |
| : | - raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego Spółki; - prowadzenie i rozwijanie systemu analityki danych sprzedażowych i zakupowych rozwijając i wprowadzając automatyzację raportów i analiz wspierających sprzedaż i zakupy firmy; - przygotowywanie zaawansowane analizy dla Działu Zarządzania Kategorią Organizacji; - analiza trendów i odchyleń w obszarze zakupów i sprzedaży, przygotowywanie rekomendacji optymalizacyjnych i biznesowych w oparciu o dane; - bieżąca analiza, interpretacja i wizualizacja danych z obszaru zakupów i sprzedaży przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych baz w Spółce; - czuwanie nad spójnością, aktualnością i rzetelnością baz danych; - wspieranie Działu Zarządzania Kategorią w podejmowaniu trafnych decyzji opartych na danych i analizach. - bieżące prowadzenie działań i wdrażanie projektów związanych z optymalizacją kosztów; - Celem wsparcia działań sprzedaży i zakupów w Spółce opracowywanie materiałów wizualnych wspierających procesy zakupowe, sprzedażowe i szkoleniowe w firmie; - aktywne uczestniczenie w projektowaniu i rozwoju zestawów KPI dla działów Spółki. |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na okres próbny |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 01.12.2025 |
| : | od 7 000 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | ZOLTA TRADE Sp. z o.o. |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | Lotniskowa 6, 39-300 Mielec, powiat: mielecki, woj: podkarpackie |
| Osoba do kontaktu: | |
| Numer telefonu: | |
| E-mail: | [email protected] |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie Cv za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|